《闪耀优俊少女》青春杯各等级训练属性值提升一览
发布时间:作者:Alison
闪耀优俊少女青春杯训练属性提升量是多少?在青春杯中我们对马娘进行训练时会会提升对应的属性,在特定活动中这些基础值会进行改变。那么想具体了解青春杯中基础属性提升值的小伙伴来和葫芦小编看看《闪耀优俊少女》青春杯各等级训练属性值提升一览吧。
《闪耀优俊少女》青春杯攻略 | |
触发事件奖励 | 青春杯赛程赛程时间 |
专属玩法介绍 | 智速流育成攻略 |
各等级训练属性提升值 | / |
《闪耀优俊少女》青春杯各等级训练属性值提升一览
Lv1 | 速度UP | 耐力UP | 力量UP | 毅力UP | 智力UP | 技能点UP | 体力变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度训练 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -21 |
耐力训练 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | -19 |
力量训练 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | -20 |
毅力训练 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | -22 |
智力训练 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Lv2 | 速度UP | 耐力UP | 力量UP | 毅力UP | 智力UP | 技能点UP | 体力变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度训练 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -23 |
耐力训练 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | -21 |
力量训练 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | -22 |
毅力训练 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | -24 |
智力训练 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 |
Lv3 | 速度UP | 耐力UP | 力量UP | 毅力UP | 智力UP | 技能点UP | 体力变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度训练 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -24 |
耐力训练 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | -22 |
力量训练 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | -23 |
毅力训练 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | -25 |
智力训练 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 |

Lv4 | 速度UP | 耐力UP | 力量UP | 毅力UP | 智力UP | 技能点UP | 体力变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度训练 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | -26 |
耐力训练 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | -24 |
力量训练 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | -25 |
毅力训练 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | -27 |
智力训练 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 |
Lv5 | 速度UP | 耐力UP | 力量UP | 毅力UP | 智力UP | 技能点UP | 体力变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度训练 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | -27 |
耐力训练 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | -25 |
力量训练 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | -26 |
毅力训练 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | -28 |
智力训练 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 |

想了解更多的最新游戏攻略,欢迎关注葫芦手游
复制本文链接攻略文章为游戏网所有,未经允许不得转载。
精选推荐更多
相关攻略 更多